|
تفاصيل المنتج:
|
| الكلمات الرئيسية: | غطاء المضخة | مادة الفولاذ المقاوم للصدأ: | SS304.SS316 |
|---|---|---|---|
| ختم: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM | ماتيرايل: | سيارة سيك TC PTFE |
| الأصل: | قوانغتشو، الصين | مضخة: | غطاء المضخة |
| دعم: | قابلة للتخصيص | ||
| إبراز: | المسامير المطاطية الختم الميكانيكي,Mg12 G606 الختم الآلي,الختم الميكانيكي المهني,Mg12 G606 Mechanical Seal,Professional Mechanical Seal |
||
| سلسلة YMMG1/MG12/MG13/MG1S20 Elastromer Bellow Shaft Seal ظروف التشغيل: درجة الحرارة: -20oC إلى + 120oC الضغط: ≤1.2MPa السرعة: ≤10m/s |
المواد: الحلقة الثابتة: V1، Q1، Q2، U2 الحلقة الدوارة:B،A،Q1،Q2 الختم الثانوي:P,E,V الرباط والأجزاء المعدنية:F،G نوع المقعد: القياسية: G60 البديل: G4,G6,G9,G50,G606 |
| تطبيقات: الماء النظيف، مياه الصرف الصحي، الزيت والسوائل الأخرى المآكلة بشكل معتدل. | |
| البدلة: غراندفو، هيلج مضخات استبدال: MG1/12/13/ S20,AES B02/B012/B01,Vulcan 191/192/193,Roten L3/L3K/L3N,Flowserve 190/192/193 |
|
المواد:
الحلقة الثابتة: الكربيد السيليكوني المرتبط بالردود الفعلية، السيراميك ((الألومينيا)) ، الكربيد السيليكوني المختلط بدون ضغط، النيكربيد المربط التنغستن
الحلقة الدوارة: مضخات المنيوم، غرافيت الكربون، غرافيت الكربون الممتلئ بالبصل ((فوران) ، الكربيد السيليكوني مرتبط بالردود الفعلية، كربيد السيليكوني مشحون بدون ضغط، الكربيد التنغستني المربط
الرباطات والأجزاء المعدنية:الفولاذ المقاوم للصدأ،الفولاذ المقاوم للصدأ
الختم الثانوي: المطاط الفلوروكربوني ((فيتون)) ، النتريل ((NBR)) ، الإيثيلين
التطبيقات:
مياه نظيفة
مياه الصرف الصحي
الزيت والسوائل الأخرى ذات التآكل المعتدل
| الحجم | د | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
| 16 | 16 | 28.5 | 23 | 27 | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 19.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
| 19 | 19 | 37 | - | - | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | - |
| 20 | 20 | 37 | 29 | 35 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
| 22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
| 24 | 24 | 42.5 | 33 | 39 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
| 25 | 25 | 42.5 | 34 | 40 | 23 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
| 28 | 28 | 49 | 37 | 43 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
| 30 | 30 | 49 | 39 | 45 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
| 32 | 32 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
| 33 | 33 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
| 35 | 35 | 57 | 44 | 50 | 28.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
| 38 | 38 | 59 | 49 | 56 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
| 40 | 40 | 62 | 51 | 58 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
| 42 | 42 | 65.5 | - | - | 30 | 36 | 51 | 41 | - |
| 43 | 43 | 65.5 | 54 | 61 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
| 45 | 45 | 68 | 56 | 63 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
| 48 | 48 | 70.5 | 59 | 66 | 30.5 | 36 | 51 | 41 | 9 |
| 50 | 50 | 74 | 62 | 70 | 30.5 | 38 | 50.5 | 41 | 9.5 |
| 53 | 53 | 78.5 | 65 | 73 | 33 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
| 55 | 55 | 81 | 67 | 75 | 35 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542