|
تفاصيل المنتج:
|
| ختم: | FKM CAR SIC TC CE NBR EPDM | وقت التنفيذ: | بسرعة إلى السفينة |
|---|---|---|---|
| المنتج: | OEM ختم مضخة المياه | استخدام: | غير متوازن |
| الأبعاد: | تعتمد على النموذج الخاص بك | منطقة التصدير: | في جميع أنحاء العالم |
| إبراز: | Mg13 الختم الآلي,الختم الميكانيكي المطاطي,طلاء ميكانيكي لضخ المياه,Rubber Bellow Mechanical Seal,Water Pump Mechanical Seal |
||
الختم الميكانيكي TMG1/MG12/MG13
| حجم العمود | 10-100ملم |
| المواد | الوجه:الكربون، SiC، TC مقعد: السيراميك، SiC، TC حلقات O:NBR، EPDM، VIT قطع معدنية أخرى: SS316, SS304 |
| الحرارة | -20°C إلى 300°C، اعتماداً على الايستومر |
| الضغط | ما يصل إلى 12 بار |
| السرعة | ما يصل إلى 12 متر/ثانية |
![]()
| أُنجبت | D3 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L33 | L4 |
| 10 | 225 | 17.0 | 21.0 | 145 | 259 | 33.4 | 25.0 | 66 |
| 12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 259 | 33.4 | 25.0 | 66 |
| 14 | 28.5 | 21.0 | 250 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 66 |
| 15 | 28.5 | 17.0 | 28.4 | 114 | 25.0 | |||
| 16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 66 |
| 18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 195 | COE | 37.5 | 25.0 | 75 |
| 19 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
| 20 | 37.0 | 062 | 35.0 | 21.5 | CDE | 37.5 | 25.0 | 75 |
| 22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 215 | 300 | 375 | 25.0 | 75 |
| 24 | 425 | 33.0 | 390 | 225 | 325 | 42.5 | 052 | 75 |
| 25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 325 | 425 | 25.0 | 75 |
| 28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
| 30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | CSE | 42.5 | التهاب الدماغ المزمن | 75 |
| 32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 350 | 47.5 | 33.0 | 75 |
| 33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 350 | 47.5 | 33.0 | 75 |
| 35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 4/5 | 33.0 | 75 |
| 38 | 065 | 49.0 | 56.0 | CDE | 36.0 | 45.0 | 33.0 | 9.0 |
| 40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | GEE | 90 |
| 42 | 655 | COE | 360 | 51.0 | 41.0 | |||
| 43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 90 |
| 45 | 660 | 0.95 | 63.0 | COF | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 90 |
| 48 | 70.5 | 065 | 66.0 | 30.5 | 360 | 51.0 | 41.0 | 90 |
| 50 | كيت | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 95 |
| 53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | وسط وشرق أوروبا | 365 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 55 | 61.0 | 67.0 | 05L | CSE | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | OZE | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 60 | 589 | 720 | 0.09 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
| 59 | 935 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 690 | 49.0 | 11.0 |
| 68 | 5% | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 70 | 99.5 | 63.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
| 75 | 107.0 | 68.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
| 80 | 1120 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 120 |
| 85 | 1200 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 095 | 14.0 |
| 90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 760 | 59.0 | 140 |
|
95 100 |
132.0 137.0 |
110.0 115.0 |
120.0 125.0 |
46.0 47.0 |
51.0 51.0 |
76.0 76.0 |
59.0 62.0 |
14.0 140 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542