|
تفاصيل المنتج:
|
| قطر رمح: | 14 ملم | النموذج: | آنسة |
|---|---|---|---|
| الحزمة: | حزمة التصدير القياسية | العينة: | قابلة للتقييم |
| وقت التنفيذ: | بسرعة إلى السفينة | قياسي أو غير قياسي: | المعيار |
| مادة الفولاذ المقاوم للصدأ: | SS304.SS316 | ||
| إبراز: | سيراميك مضخة المياه الختم الميكانيكي,الختم الميكانيكي لمضخة لوارا |
||
تفاصيل
| حجم العمود | 14ملم |
| المواد | الوجه:الكربون، SiC، TC مقعد: السيراميك، SiC، TC حلقات O:NBR،EPDM،FKM،Aflas،FEP،Kalrez،Chemraz الخ الربيع:SS304، SS316 قطع معدنية أخرى: SS304، SS316 |
| قدرات الأداء | الحرارة:-30 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية، يعتمد على مادة حلقة أ الضغط: يصل إلى 8بار السرعة: تصل إلى 10m/s مساحة اللعب النهائي / العائم المحوري: ± 1 ملم |
![]()
| النموذج | D1 | D3 | D6 | D7 | (ل) | L3 | L4 |
| YM155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
| YM155-11 | 11 | 220 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| YM155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| YM155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| YM155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| YM155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
| YM155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| YM155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| YM155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
| YM155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| YM155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| YM155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| YM155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| YM155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| YM155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| YM155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
| YM155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
| YM155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| YM155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| YM155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| YM155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| YM155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| YM155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| YM155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542