|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة الخطية: | ≥20 م/ث | مقعد: | سيراميك ، كربيد ، ح |
|---|---|---|---|
| الوسيط العامل: | المياه والزيت والوسائط الخام الضعيفة | مضخة: | بي تي-اف ان |
| وقت التنفيذ: | في المخزون | الختم الثانوي: | نبر/EPDM/فيتون |
| دعم: | مصنعي المعدات الأولية | تصميم الختم: | متوازن، قياسي |
| النموذج: | 155 | ||
| إبراز: | 155 نوع مضخة المياه الختم الميكانيكي,مضخة المياه المضخة,مضخة الدورة الدموية مضخة المياه الختم الميكانيكي,Bellow Water Pump Mechanical Seal,Circulation Pump Water Pump Mechanical Seal |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| الحرارة | -20°C ~ 150°C |
| الضغط | أقل من 1.0MPa |
| السرعة | أقل من 10m/s |
| حلقة ثابتة | السيراميك/SiC/TC |
| حلقة دوارة | الكربون/SiC/TC/SUS304 |
| ختم ثانوي | NBR/EPDM/Viton |
| الربيع والأجزاء الأخرى | SUS304/SUS316L |
| النموذج | D1 | D3 | D6 | D7 | (ل) | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
| 155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
| 155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
| 155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
| 155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
| 155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542