تفاصيل المنتج:
|
مضخة: | غطاء المضخة | الأبعاد: | تعتمد على النموذج الخاص بك |
---|---|---|---|
النموذج: | تود | الأصل: | قوانغتشو، الصين |
التطبيق: | مضخات المياه APV | قياسي أو غير قياسي: | المعيار |
الحجم: | 25 مم 35 مم | المواصفات: | الامتثال للمتطلبات |
إبراز: | AES سحب مضخة مزدوجة الختم الميكانيكي,35ملم ضخة الختم الميكانيكي,مهرّج ميكانيكي للضخ العالمي,35mm Pump Mechanical Seal,Apv World Pump Mechanical Seal |
ظروف التشغيل: | المواد | ||
درجة الحرارة | -10 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية | حلقة ثابتة | B,Q2,U2 |
الضغط | لا يزيد عن 1.5Mpa | حلقة دوارة | B,Q2,U2 |
السرعة | ليس أكثر من 8m/s | الختم الثانوي | V,E,P |
المعيار | DIN24960، ISO3069، GB6556 | قطع رباعية ومعدنية | F,G |
التطبيق: المياه النظيفة، مياه الصرف الصحي، النفط والسوائل الأخرى المعادلة للتآكل |
الحجم الرمز |
D1 | D3 | L1 | L2 | L3 |
0250 | 52.00 | 38.20 | 25.40 | 17.00 | 13.00 |
0350 | 62.50 | 49.50 | 33.30 | 20.00 | 16.00 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542