|
تفاصيل المنتج:
|
| مضخة: | غطاء المضخة | الأبعاد: | تعتمد على النموذج الخاص بك |
|---|---|---|---|
| النموذج: | تود | الأصل: | قوانغتشو، الصين |
| التطبيق: | مضخات المياه APV | قياسي أو غير قياسي: | المعيار |
| الحجم: | 25 مم 35 مم | المواصفات: | الامتثال للمتطلبات |
| إبراز: | AES سحب مضخة مزدوجة الختم الميكانيكي,35ملم ضخة الختم الميكانيكي,مهرّج ميكانيكي للضخ العالمي,35mm Pump Mechanical Seal,Apv World Pump Mechanical Seal |
||
أختام ميكانيكية APV05تعادل أختام AES T0W ومصممة خصيصًا لمضخات APV World. متوفرة بأحجام 25 مم و 35 مم.
أختام مزدوجة APV04تعادل تكوين AES T0WD، مما يوفر أداء إحكام محسّن.
| المعلمة | القيمة | خيارات المواد |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة | -10 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية | الحلقة الثابتة: B، Q2، U2 |
| الضغط الأقصى | ≤ 1.5 ميجا باسكال | الحلقة الدوارة: B، Q2، U2 |
| السرعة القصوى | ≤ 8 م/ث | الختم الثانوي: V، E، P |
| المعايير | DIN24960، ISO3069، GB6556 | الزنبرك والأجزاء المعدنية: F، G |
التطبيق: مياه نظيفة، مياه صرف صحي، زيت، وسوائل أخرى أكالة بشكل معتدل
| رمز الحجم | D1 (مم) | D3 (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | L3 (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250 | 52.00 | 38.20 | 25.40 | 17.00 | 13.00 |
| 0350 | 62.50 | 49.50 | 33.30 | 20.00 | 16.00 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542