تفاصيل المنتج:
|
حجم المنتج: | 301 سيك/سيك | الوظيفة: | مضخة مياه |
---|---|---|---|
استخدام: | غير متوازن | ختم: | غطاء المضخة الغارق |
ظروف التشغيل: | المياه النظيفة ومياه الصرف الصحي والنفط والمواد الكيميائية | قطر رمح: | 10 ملم -70 ملم |
درجة حرارة العمل: | -20~135 درجة مئوية | النموذج: | YM301 |
المواد: | الكربون والسيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ | ||
إبراز: | الأختام الميكانيكية,سلسلة 301 الختم الميكانيكي,301الختم الميكانيكي,301 Series Mechanical Seals,301mechanical Seals |
ظروف العمل
الوسائط: منتجات البترول، المذيبات الكيميائية، الأحماض التآكلية المتوسطة والضعيفة، الخ.
درجة الحرارة: -30 درجة مئوية ~ + 120 درجة مئوية
الضغط: ≤0.6 MPa
السرعة: ≤ 15 م/ث
المواد المشتركة
الحلقة الدوارة: الكربون / سيك / تي سي
حلقة ثابتة: السيراميك / سيك / تي سي
الختم الثانوي: NBR / EPDM / Viton
الرباط والأجزاء المعدنية: SUS304 / SUS316
الحجم d ((ملم) | D3 | D1 | (ل) | L2 |
301-10 | 24 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
301-11 | 24 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
301-12 | 24 | 25.0/26.0 | 21.0 | 8.0 |
301-13 | 24 | 26.0 | 19.5 | 5.5/80 |
301-13L | 28 | 28.0 | 21.0 | 8.0 |
301-13H | 32 | 29.5 | 30.5 | 8.0 |
301-14 | 28 | 28.0/28.5 | 21.0 | 8.0 |
301-14L | 32 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
301-15S | 28 | 28.5/30.0 | 21.0 | 8.0 |
301-15M | 32 | 30.0/29.5 | 21.0 | 8.0 |
301-15L | 39 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
301-16S | 28 | 29.5/30.0 | 21.0 | 8.0 |
301-16M | 32 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
301-16L | 39 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
301-16H | 32 | 30.0 | 21.0 | 10.0 |
301-17 | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
301-18 | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
301-19 | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
301-20 | 39 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
301-20L | 42 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
301-22S | 36 | 45.0 | 26.5 | 10.0 |
301-22L | 42 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
301-23 | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-24 | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-25 | 42 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-25L | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-26 | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-27 | 47 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
301-28 | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
301-30 | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
301-32 | 54 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
301-35 | 60 | 63.0 | 26.0 | 10.0 |
301-38 | 65 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
301-40 | 65 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
301-45 | 70 | 73.0 | 32.0 | 12.0 |
301-50 | 85 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
301-55 | 85 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
301-60 | 105 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542