|
تفاصيل المنتج:
|
السرعة: | حتى 3600 دورة في الدقيقة | نوع التثبيت: | الاستبدال المباشر |
---|---|---|---|
مادة الوجه: | الكربون سيك ح | ماتيرايل: | سيارة سيك |
إلاتومير: | NBR ، EPDM ، فيتون | النوع: | ربيع واحد |
المنتج: | ختم مضخة مياه OEM قابل للتخصيص MG1 | تحديدات: | فتحة العمود 10 مم - 100 مم |
الأصل: | قوانغتشو، الصين | ||
إبراز: | G4 المطاط الميكانيكي,ضخ المياه أنبوب الختم الميكانيكي,الختم الميكانيكي لمضخة الطرد المركزي,Water Pump Pipe Mechanical Seal,centrifugal pump Mechanical Seal |
تفاصيل
حجم العمود | 10-100ملم |
المواد | الوجه:الكربون، SiC، TC مقعد: السيراميك، SiC، TC حلقات O:NBR، EPDM، VIT قطع معدنية أخرى: SS316, SS304 |
الحرارة | -20°C إلى 300°C، اعتماداً على الايستومر |
الضغط | ما يصل إلى 12 بار |
السرعة | ما يصل إلى 12 متر/ثانية |
ظروف العمل
الوسائط: جميع أنواع المعدات الدوارة، مثل الطرد المركزي
المضخات والمثيرات، لمعظم المهام الكيميائية العامة والخفيفة،
حيثما يمكن استخدام الختم الثانوي
درجة الحرارة: -30 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية
الضغط: ≤1.2MPa
السرعة: ≤12m/sec
المواد المشتركة
حلقة ثابتة (سيراميك / سيك / تي سي)
الحلقة الدوارة (كربون / سي سي / تي سي)
الختم الثانوي (NBR / EPDM / Viton)
الأجزاء ذات الرباطات والضربات (الصلب)
مقاعد ثابتة البعد البيانات (ملم)
نوع العمود | d6 | d7 | G4 / G13 | (بو) | BO/BP | ضغط الدم | G4 | G6/G60 | مجموعة التسعة | G13 | |||||
d11 | d12 | l2 | l4 | 15 | 12 | ١٤ | 10 | 28 | 8 | 1 9 | 11 | 13 | |||
10 | 17 | 21 | 15.5 | 19.2 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 17.5 | 10.0 | 9.0 | 7.1 | |||
12 | 19 | 23 | 17.5 | 21.6 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | 6.6 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 7.6 | |||
14 | 21 | 25 | 20.5 | 24.6 | 12.8 | 12.0 | 18.5 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | 6.6 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 7.6 |
15 | 20.5 | 24.6 | 12.0 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 17.5 | 10.0 | 11.0 | 8.6 | |||||
16 | 23 | 27 | 22.0 | 28.0 | 12.8 | 12.0 | 18.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 17.5 | 10.0 | 11.5 | 9.0 |
18 | 27 | 33 | 24.0 | 30.0 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 12.5 | 10.0 |
20 | 29 | 35 | 29.5 | 35.0 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 12.5 | 9.5 |
22 | 31 | 37 | 29.5 | 35.0 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 12.5 | 9.5 |
24 | 33 | 39 | 32.0 | 38.0 | 14.3 | 13.3 | 20.3 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 12.5 | 9.5 |
25 | 34 | 40 | 32.0 | 38.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 12.5 | 9.5 |
26 | 34.0 | 40.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | |||||
28 | 37 | 43 | 36.0 | 42.0 | 13.5 | 12.5 | 19.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 14.0 | 11.0 |
30 | 39 | 45 | 39.2 | 45.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 14.0 | 11.0 |
32 | 42 | 48 | 42.2 | 48.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 14.0 | 11.0 |
33 | 42 | 48 | 44.2 | 50.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 14.5 | 11.5 |
35 | 44 | 50 | 46.2 | 52.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 7.5 | 19.5 | 11.5 | 14.5 | 11.5 |
38 | 49 | 56 | 49.2 | 55.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 11.3 | 10.3 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 14.5 | 11.5 |
40 | 51 | 58 | 52.2 | 58.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 14.5 | 11.5 |
42 | 53.3 | 62.0 | 14.0 | 13.0 | 13.2 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 14.3 | |||
43 | 54 | 61 | 53.3 | 62.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 13.2 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 14.3 |
45 | 56 | 63 | 55.3 | 64.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 12.8 | 11.6 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 14.3 |
48 | 59 | 66 | 59.7 | 68.4 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 12.8 | 11.6 | 10.0 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 14.3 |
50 | 62 | 70 | 60.8 | 69.3 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 12.8 | 11.6 | 10.5 | 9.5 | 23.0 | 15.0 | 17.0 | 14.3 |
53 | 65 | 73 | 63.8 | 72.3 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 12.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 17.0 | 14.3 |
55 | 67 | 75 | 66.5 | 75.4 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 14.5 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 15.3 |
58 | 70 | 78 | 69.5 | 78.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 14.5 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 15.3 |
60 | 72 | 80 | 71.5 | 80.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 14.5 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 15.3 |
63 | 75 | 83 | 74.5 | 83.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 14.2 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 15.3 |
65 | 77 | 85 | 76.5 | 85.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 15.3 |
68 | 81 | 90 | 82.7 | 91.5 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 14.9 | 13.7 | 12.5 | 11.3 | 26.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 |
70 | 83 | 92 | 83.0 | 92.0 | 15.2 | 14.5 | 21.5 | 14.2 | 13.0 | 12.5 | 11.3 | 26.0 | 18.0 | 18.0 | 15.3 |
75 | 88 | 97 | 90.2 | 99.0 | 15.2 | 14.5 | 21.5 | 15.2 | 14.0 | 12.5 | 11.3 | 26.0 | 18.0 | 18.0 | 15.3 |
80 | 95 | 105 | 95.2 | 104.0 | 15.7 | 15.0 | 22.0 | 16.2 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 26.2 | 18.2 | 19.0 | 16.3 |
85 | 100 | 110 | 100.2 | 109.0 | 15.7 | 15.0 | 22.0 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 14.0 | 26.2 | 18.2 | 19.0 | 16.3 |
90 | 105 | 115 | 105.2 | 114.0 | 15.7 | 15.0 | 22.0 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 14.0 | 26.2 | 18.2 | 19.0 | 16.3 |
95 | 110 | 120 | 111.6 | 120.3 | 15.7 | 15.0 | 22.0 | 17.0 | 15.8 | 15.0 | 14.0 | 25.2 | 17.2 | 20.0 | 17.3 |
100 | 115 | 125 | 114.5 | 123.3 | 15.7 | 15.0 | 22.0 | 17.0 | 15.8 | 15.0 | 14.0 | 25.2 | 17.2 | 20.0 | 17.3 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542