تفاصيل المنتج:
|
إلاتومير: | نبر، إبدم، فيتون، فيب الخ | دعم: | التخصيص غير القياسي |
---|---|---|---|
الكلمة الرئيسية: | سد آلي ABS | نوع المنشأة: | داخلي او خارجي |
الختم الثانوي: | مطاط النتريل | SKU: | ام جي 1 ايه بي اس |
مراقبة الجودة: | تحكم بنسبة 100% | قياسي أو غير قياسي: | الختم القياسي |
التخصيص: | اقبل | ||
إبراز: | مضخة مياه زيت الختم الميكانيكي,Mg1 الختم الميكانيكي,نوع مضخة ABS الختم الميكانيكي,Mg1 Mechanical Seal,ABS Pump Type Mechanical Seal |
الاسم |
الختم الميكانيكي من نوع ABS MG لمضخة المياه / الزيت |
النموذج |
MG/ABS |
الحجم |
مخصصة |
التطبيق |
مضخة |
المواد |
الـ CA/CE/SIC/TC/NBR/EPDM/V/S.S.S/SUS304/SUS316 |
التسليم |
7-20أيام، يعتمد على الكمية، إذا كان لديك مخزون حول 2-3 أيام |
شهادة |
** ISO9001 ** CQC ** SGS ** CNAS |
تفاصيل
حجم العمود | 10-100ملم |
المواد | الوجه:الكربون، SiC، TC مقعد: السيراميك، SiC، TC حلقات O:NBR، EPDM، VITON قطع معدنية أخرى: SS316, SS304 |
الحرارة | -30 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية، اعتمادا على الايستومر |
الضغط | ما يصل إلى 12 بار |
السرعة | ما يصل إلى 12 متر/ثانية |
حجم الختم d ((mm) | د | d2 | d3 | dst | 1 |
8 | 8 | 17.5 | 19.0 | 23 | 12.5 |
10 | 10 | 20.5 | 22.5 | 24 | 14.5 |
12 | 12 | 22.5 | 25.0 | 26 | 15.0 |
14 | 14 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
15 | 15 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
16 | 16 | 26.5 | 28.5 | 30 | 17.0 |
18 | 18 | 29.0 | 32.0 | 33 | 19.5 |
19 | 19 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
20 | 20 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
22 | 22 | 33.0 | 37.0 | 38 | 21.5 |
24 | 24 | 38.0 | 42.5 | 44 | 22.5 |
25 | 25 | 38.0 | 42.5 | 44 | 23.0 |
28 | 28 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
30 | 30 | 44.0 | 49.0 | 50 | 26.5 |
32 | 32 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
33 | 33 | 46.0 | 53.5 | 55 | 27.5 |
35 | 35 | 50.0 | 57.0 | 59 | 28.5 |
38 | 38 | 53.0 | 59.0 | 61 | 30.0 |
40 | 40 | 55.0 | 62.0 | 64 | 30.0 |
42 | 42 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
43 | 43 | 58.0 | 65.5 | 67 | 30.0 |
45 | 45 | 60.0 | 68.0 | 70 | 30.0 |
48 | 48 | 63.0 | 70.5 | 74 | 30.5 |
50 | 50 | 65.0 | 74.0 | 77 | 30.5 |
53 | 53 | 70.0 | 78.5 | 81 | 33.0 |
55 | 55 | 72.0 | 81.0 | 83 | 35.0 |
58 | 58 | 75.0 | 85.5 | 88 | 37.0 |
60 | 60 | 79.0 | 88.5 | 91 | 38.0 |
65 | 65 | 84.0 | 93.5 | 96 | 40.0 |
68 | 68 | 88.0 | 96.5 | 100 | 40.0 |
70 | 70 | 90.0 | 99.5 | 103 | 40.0 |
75 | 75 | 95.0 | 107.0 | 110 | 40.0 |
80 | 80 | 100.0 | 112.0 | 116 | 40.0 |
85 | 85 | 107.0 | 120.0 | 124 | 41.0 |
90 | 90 | 114.0 | 127.0 | 131 | 45.0 |
95 | 95 | 119.0 | 132.0 | 136 | 46.0 |
100 | 100 | 124.0 | 137.0 | 140 | 47.0 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542