تفاصيل المنتج:
|
وجه الختم: | سيارة مقابل سير، سيك مقابل سيك | التثبيت: | سهلة التركيب والاستبدال |
---|---|---|---|
حجم تجويف: | 10-40 ملم | وجه مانع للتسرب: | كربيد السيليكون |
المنتج: | ختم مضخة المياه | نوع المنتج: | 155 الختم الميكانيكي |
الختم الثانوي: | نبر/EPDM/فيتون | ||
إبراز: | مضخة المياه المضخة,مضخة الدورة الدموية مضخة المياه الختم الميكانيكي,155 نوع مضخة المياه الختم الميكانيكي,Circulation Pump Water Pump Mechanical Seal,155 Type Water Pump Mechanical Seal |
ظروف العمل:
الوسائط: الماء والزيت والأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة
والوسائط الكيميائية السامة الأخرى.
درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية
الضغط: ≤ 1.4Mpa
سرعة الدوران: ≤20m/s
المواد:
حلقة ثابتة: السيراميك / سيك / CAR
الحلقة الدوارة: الكربون / Sic / CAR / SUS304
ختم ثانوي: NBR / EPDM
الرباط والجزء المعدني: الفولاذ المقاوم للصدأ
تفاصيل
قدرات الأداء | مزيج من المواد |
درجة الحرارة: من -30 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية ، اعتمادا على مادة حلقة o | الوجه: الكربون، SiC، TC |
الضغط: يصل إلى 8 بار | مقعد: السيراميك، SiC، TC |
السرعة: تصل إلى 10 م/ث | حلقة O: NBR، EPDM،FKM الخ |
مساحة اللعب النهائي / العائم المحوري: ± 1 ملم | الربيع: SS304، SS316, Hastelloy C |
الأحجام: 10ملم إلى 40 ملم | أجزاء معدنية: SS304، SS316 |
بوصة الحجم D1 |
رمز الحجم | D3 | D7 | L1 | L4 | الحجم المتري D1 | رمز الحجم | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542