|
تفاصيل المنتج:
|
| غطاء المضخة: | ختم CDLA | التطبيق: | مضخات المياه |
|---|---|---|---|
| إلى عن على: | مضخة مياه | حلقة دوارة: | الكربون، كربيد السيليكون، Tc |
| حلقة ثابتة: | سيك/سيك/ح | العينة: | نعم |
| الأداء: | الحرارة | النموذج رقم: | CDL/CDM/ZS/WQ/CHL/TD/QY |
| إبراز: | Cdla-12/14/16/18/22/32 ضخ المياه الختم الميكانيكي,مضخة المياه العمودية متعددة المراحل الختم الميكانيكي,Vertical Multistage Water Pump Mechanical Seal |
||
| لدينا جميع الطوابق الميكانيكية للضخ في صناعة الصين الجنوبية للضخ | |||||
| نموذج المضخة | نموذج الختم | نموذج الختم | نموذج الختم | نموذج الختم | نموذج الختم |
| CDL CDLF CDM CDMF | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
| CDLK CDLKF | CDL-12 | CDL-16 | |||
| CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
| الدول الأعضاء | MS-14 | ||||
| ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
| TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
| QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
| NIS NISO NIF | الـ NISO-33 | الـ NISO-43 | الـ NISO-53 | الـ NISO-60 | |
| WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
| CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
| SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
| SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
![]()
| الأسلوب | سد آلي |
| الضغط | ≤1.7Mpa |
| السرعات | ≤ 25m/s |
| معياري أو غير معياري | المعيار |
| الحرارة | -40 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية |
| الربيع والقطع الأخرى | SUS304 |
| حلقة دوارة | SIC |
| حلقة ثابتة | SIC |
| الختم الثانوي | V |
| صانع الجهاز | نعم.. |
| المنتجات المخصصة | تقبل الطلب |
| العينة | نعم.. |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542