تفاصيل المنتج:
|
مادة الربيع: | الفولاذ المقاوم للصدأ | حزمة النقل: | YUEMI قياسي أو مخصص |
---|---|---|---|
الختم الثانوي: | سيك كار FKM | الخدمة: | تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم |
ختم: | غطاء المضخة الغارق | الربيع أجزاء أخرى: | SUS304/SUS316 |
حلقة ثابتة: | السيراميك / كذا / ح | الأداء: | التآكل |
النوع: | 560 أ | ||
إبراز: | مضخة ماء ربيعية واحدة الختم الميكانيكي,560A مضخة المياه الختم الميكانيكي,FKM مضخة المياه الختم الميكانيكي,560A Water Pump Mechanical Seal,FKM Water Pump Mechanical Seal |
يمكن استخدام الأختام الميكانيكية من سلسلة 560A في مضخات الدورة الدموية للأنابيب لتزويد المياه ، ونظام التدفئة في المناطق الحضرية ، ومعالجة مياه الصرف الصناعي ، ومياه تغذية المرجل ، إلخ.إنها مناسبة لختم النفط، الماء، الملح، المذيبات غير التبلورية والسوائل الأخرى ضعيفة التآكل، ويتميز بتركيب التثبيت الداخلي، وجه نهاية واحدة، الربيع الكبير، وهيكل النفخات المطاطية.
الضغط | ≤0.8MPa |
الحرارة | -20~150 oC |
السرعات | ≤10م/ثانية |
حلقة دوارة | الكربون، مغطى بالراتنج ب كربيد التولفستين، مقيد بالكوبالت U1 كربيد التولفستين، مقيد بالنيكل U2 كربيد السيليكون بدون السيليكون الحر الربع الأول كربيد السيليكون مع السيليكون الحر القسم الثاني |
حلقة ثابتة | كربيد التولفستين، مقيد بالكوبالت U1 كربيد التولفستين، مقيد بالنيكل U2 كربيد السيليكون بدون السيليكون الحر الربع الأول كربيد السيليكون مع السيليكون الحر القسم الثاني الألومينا V |
الختم المساعد | المطاط الاصطناعي النترلي(ب) المطاط الاصطناعيE المطاط الاصطناعي الفلوروكربونيV |
أجزاء معدنية أخرى | فولاذ CrNi F فولاذ CrNiMo G |
المواد حسب حالة التشغيل |
560A الأبعاد ((ملم) | ||||
د | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542