تفاصيل المنتج:
|
قياسي أو غير قياسي: | المعيار | مادة الوجه: | الكربون، سيك، تي سي |
---|---|---|---|
درجة حرارة العمل: | -20 180 ℃ | إستبدال: | مضخات بورغما سلسلة مضخات |
نوع الختم: | ثابتة، دوارة | Replacement To: | M7N Seal |
الحزمة: | حزمة التصدير القياسية | صناعة المعدات الأولية: | عشاء |
إبراز: | بورغما مضخات المياه الميكانيكية,مضخات مياه حمامات الصناعة,M7N أغطية ميكانيكية,Industrial Pool Water Pump Mechanical Seals,M7N Wave Spring Mechanical Seals |
مزايا الختم الميكانيكي M7N
فرص تطبيق عالمية
الاحتفاظ بالأسهم بفعالية بسبب الوجوه التي يمكن استبدالها بسهولة
اختيار واسع للمواد.
غير حساسة لمحتويات صلبة منخفضة
مرونة في ناقل الدوران تأثير التنظيف الذاتي
فئة المعلمات | المواصفات | الإشارة |
---|---|---|
النموذج | M7N (تصميم غير متوازن من نهاية واحدة، وفقًا لمعيار EN12756/DIN24960) | |
نطاق قطر العمود | 14-200 ملم (يمكن تخصيصها للأحجام غير القياسية) | |
درجة حرارة العمل | -50°C إلى 220°C (معتمد على المواد: FKM/NBR/EPDM للخيوط المساعدة) | |
حد الضغط | ≤2.5 MPa (المعيار) ؛ ≤6 MPa للمختلفات المتوازنة (سلسلة H7N/H75/H76) | |
مواد وجه الفقمة | كربيد السيليكون (SiC) ، كربيد التنغستن (WC) ، السيراميك الألومينيوم (AlO) ، الجرافيت | |
مواد الختم المساعدة | NBR، FKM، EPDM، مطاط السيليكون، PTFE | |
وسائل الإعلام المتوافقة | المياه والزيت والسوائل التي تآكل بشكل ضعيف (تتطلب نظام غسل للجسيمات) | |
حدود السرعة | ≤20 م/ث (محورية/محيطية) | |
الخصائص الرئيسية للتصميم | - تصميم واحد، غير متوازن - تعويضات متعددة الربيعات - اتجاه دوران عالمي |
|
متطلبات التثبيت | - مخرج الشعاع الإشعاعي ≤0.04 ملم - الحركة المحورية ≤0.5 ملم (قطر العمود ≤25 ملم) -غرفة الختم النظيفة |
ظروف التشغيل
الحرارة | -30 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية، اعتمادا على الايستومر |
الضغط | ما يصل إلى 16 بار |
السرعة | ما يصل إلى 20 متر/ثانية |
الحد المسموح به في نهاية اللعب / العوامل العائمة | ±0.1mm |
الحجم | 14mm إلى 100mm |
العلامة التجارية | YUEMI |
الوجه | الكربون، SiC، TC |
مقعد | الكربون، SiC، TC |
الايلاستومير | NBR، EPDM، VITON |
الربيع | SS304، SS316 |
قطع معدنية | SS304، SS316 |
الحجم | الرمز | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | (ل) |
متري | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
اتصل شخص: ZENG
الهاتف :: +8617620005542